Welcome

Our goal at Rutters Elevators is to provide you with the highest standard of service to help you achieve your grain marketing goals.
Our services include grain marketing, custom drying, storage, and trucking. We have knowledgable and skilled employees in each of
these divisions to best serve your needs. Thank you for giving us the opportunity to serve you!


Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Rutters Elevators Inc. automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.rutterselevator.com
    in the Location box.
  • Click the OK button.


About Us
 
 
More

About Us
 
 
More

Quote Ticker
  • CORN (May 24) 455'4 -1'4 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (Jul 24) 467'4 -1'4 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (Sep 24) 476'4 -0'2 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (Dec 24) 488'2 -0'2 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (Mar 25) 500'0 0'0 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (May 25) 507'6 0'2 5/7/24   11:35 AM CST
  • CORN (Jul 25) 513'0 0'2 5/7/24   11:32 AM CST
  • CORN (Sep 25) 494'0 1'0 5/7/24   11:28 AM CST
  • CORN (Dec 25) 496'6 0'2 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1235'2 0'4 5/7/24   10:16 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1245'0 -3'6 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1244'0 -2'0 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1227'6 3'4 5/7/24   11:34 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1226'4 6'6 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1236'2 6'4 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1230'6 5'4 5/7/24   11:35 AM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1232'0 5'6 5/7/24   11:34 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1238'2 7'0 5/7/24   11:32 AM CST
  • WHEAT (May 24) 632'6 0'4 5/7/24   10:41 AM CST
  • WHEAT (Jul 24) 642'0 -6'6 5/7/24   11:35 AM CST
  • WHEAT (Sep 24) 662'4 -6'0 5/7/24   11:34 AM CST
  • WHEAT (Dec 24) 688'0 -5'2 5/7/24   11:35 AM CST
  • WHEAT (Mar 25) 707'0 -4'4 5/7/24   11:35 AM CST
  • WHEAT (May 25) 715'4 -4'2 5/7/24   11:34 AM CST
  • WHEAT (Jul 25) 713'0 -3'6 5/7/24   11:34 AM CST
  • WHEAT (Sep 25) 720'4 -3'2 5/7/24   11:14 AM CST
  • WHEAT (Dec 25) 732'4 -4'4 5/7/24   11:32 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 24) 716'4 0'0 5/6/24   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 24) 717'6 -7'6 5/7/24   11:35 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 24) 723'0 -7'6 5/7/24   11:34 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 24) 735'6 -7'0 5/7/24   11:33 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 25) 745'0 -7'2 5/7/24   11:33 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 25) 745'6 -9'0 5/7/24   8:34 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 25) 730'0 10'4 5/6/24   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 25) 715'6 0'0 5/7/24   9:29 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 25) 730'2 5'2 5/7/24   9:29 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (May 24) 0.730400 -0.001750 5/7/24   10:24 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jun 24) 0.729750 -0.002850 5/7/24   11:35 AM CST
  • CANADIAN DOLLAR (Jul 24) 0.731900 -0.001100 5/7/24   10:01 AM CST


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 457'0 459'4 455'0 455'4 -1'4 457'0 11:35A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 468'4 472'0 466'6 467'4 -1'4 469'0 11:35A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 476'4 479'6 474'4 476'4 -0'2 476'6 11:35A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 488'4 491'2 486'0 488'2 -0'2 488'4 11:35A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 500'0 502'6 497'4 500'0 0'0 500'0 11:35A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 507'0 509'6 505'2 507'6 0'2 507'4 11:35A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 511'6 514'6 510'2 513'0 0'2 512'6 11:35A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 493'4 495'0 492'4 494'0 1'0 493'0 11:35A Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 495'6 498'2 494'2 496'6 0'2 496'4 11:35A Chart for @C5Z Options for @C5Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 1234'4 1240'4 1230'0 1235'2 0'4 1234'6 11:35A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1247'0 1256'4 1240'2 1245'0 -3'6 1248'6 11:35A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1243'0 1253'6 1237'4 1244'0 -2'0 1246'0 11:35A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1221'2 1233'4 1216'2 1227'6 3'4 1224'2 11:35A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1218'0 1230'4 1212'6 1226'4 6'6 1219'6 11:35A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1226'4 1240'0 1222'6 1236'2 6'4 1229'6 11:35A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1223'0 1235'2 1217'6 1230'6 5'4 1225'2 11:35A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1223'6 1236'4 1218'6 1232'0 5'6 1226'2 11:35A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1229'0 1241'6 1223'4 1238'2 7'0 1231'2 11:35A Chart for @S5N Options for @S5N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 635'0 635'0 632'6 632'6 0'4 632'2 11:35A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 645'6 653'6 636'0 642'0 -6'6 648'6 11:35A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 666'0 673'0 656'0 662'4 -6'0 668'4 11:35A Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 690'4 697'0 681'0 688'0 -5'2 693'2 11:35A Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 708'6 714'4 699'4 707'0 -4'4 711'4 11:35A Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 717'0 722'2 708'6 715'4 -4'2 719'6 11:35A Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 712'4 720'4 705'4 713'0 -3'6 716'6 11:35A Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 719'0 726'6 712'0 720'4 -3'2 723'6 11:35A Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 730'2 738'6 726'0 732'4 -4'4 737'0 11:35A Chart for @W5Z Options for @W5Z
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 716'4 0'0 708'2s 11:35A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 722'2 727'0 710'4 717'6 -7'6 725'4 11:35A Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 727'4 731'0 715'2 723'0 -7'6 730'6 11:35A Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 740'4 742'6 730'4 735'6 -7'0 742'6 11:35A Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 750'0 753'0 742'0 745'0 -7'2 752'2 11:35A Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 745'6 745'6 745'6 745'6 -9'0 754'6 11:35A Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 730'0 10'4 747'2s 11:35A Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 715'6 715'6 715'6 715'6 0'0 715'6 11:32A Chart for @MW5U Options for @MW5U
Dec 25 730'2 730'2 730'2 730'2 5'2 725'0 11:35A Chart for @MW5Z Options for @MW5Z
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 24 0.730950 0.731550 0.729100 0.730400 -0.001750 0.732150 11:35A Chart for @CD4K Options for @CD4K
Jun 24 0.732250 0.732500 0.729500 0.729750 -0.002850 0.732600 11:35A Chart for @CD4M Options for @CD4M
Jul 24 0.731850 0.731900 0.729900 0.731900 -0.001100 0.733000 11:35A Chart for @CD4N Options for @CD4N
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C4K 455'2 -1'6
@S4K 1235'2 0'4
@W4K 632'6 0'4
@O4K 395'0 0'0
Stocks
MSFT 412.3600 - 1.1800
WMT 60.4500 0.5800
XOM 116.8350 0.0850
TWX



Commodity Quotes
Commodity Last Chg
CORN (@C4K) 455'4 -1'4
CORN (@C4N) 467'4 -1'4
CORN (@C4U) 476'4 -0'2
CORN (@C4Z) 488'2 -0'2
CORN (@C5H) 500'0 0'0
CORN (@C5K) 507'6 0'2
CORN (@C5N) 513'0 0'2
CORN (@C5U) 494'0 1'0
CORN (@C5Z) 496'6 0'2
SOYBEANS (@S4K) 1235'2 0'4
SOYBEANS (@S4N) 1245'0 -3'6
SOYBEANS (@S4Q) 1244'0 -2'0
SOYBEANS (@S4U) 1227'6 3'4
SOYBEANS (@S4X) 1226'4 6'6
SOYBEANS (@S5F) 1236'2 6'4
SOYBEANS (@S5H) 1230'6 5'4
SOYBEANS (@S5K) 1232'0 5'6
SOYBEANS (@S5N) 1238'2 7'0
WHEAT (@W4K) 632'6 0'4
WHEAT (@W4N) 642'0 -6'6
WHEAT (@W4U) 662'4 -6'0
WHEAT (@W4Z) 688'0 -5'2
WHEAT (@W5H) 707'0 -4'4
WHEAT (@W5K) 715'4 -4'2
WHEAT (@W5N) 713'0 -3'6
WHEAT (@W5U) 720'4 -3'2
WHEAT (@W5Z) 732'4 -4'4
HARD RED SPRING WHEAT (@MW4K) 716'4 0'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW4N) 717'6 -7'6
HARD RED SPRING WHEAT (@MW4U) 723'0 -7'6
HARD RED SPRING WHEAT (@MW4Z) 735'6 -7'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW5H) 745'0 -7'2
HARD RED SPRING WHEAT (@MW5K) 745'6 -9'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW5N) 730'0 10'4
HARD RED SPRING WHEAT (@MW5U) 715'6 0'0
HARD RED SPRING WHEAT (@MW5Z) 730'2 5'2
CANADIAN DOLLAR (@CD4K) 0.730400 -0.001750
CANADIAN DOLLAR (@CD4M) 0.729750 -0.002850
CANADIAN DOLLAR (@CD4N) 0.731900 -0.001100

DTN Weather Summary
Thunderstorms and Severe Weather for Midwest Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Heavy rain for Montana, Canadian Prairies. Thunderstorms will develop Tuesday afternoon for eastern Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 5:39AM Tue May 7, 2024 CDT


DTN Grain News
DTN Early Word Grains 05/07 05:52
DTN Midday Grain Comments 05/07 10:53
DTN Closing Grain Comments 05/06 13:46
DTN National HRS Index 05/06
Portland Grain Review 05/07
DTN Weather Trend Indicators 05/07 07:25
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, May 6
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Mon, May 6
USDA Daily Market Rates 05/07

Upcoming Events





 

Quote of the Day


"You may have to fight the battle more than once to win the war."

~ Margaret Thatcher


Intraday Commodities
@CK4

Local Forecast
Chesterville, ON
Chg Zip:

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 20°C
Low: 6°C
Precip: 0%
High: 12°C
Low: 8°C
Precip: 80%
High: 14°C
Low: 6°C
Precip: 52%
High: 13°C
Low: 6°C
Precip: 33%
High: 14°C
Low: 4°C
Precip: 36%
View complete Local Weather

Local Conditions
Chesterville, ON
Chg Zip Code: 
Temp: 18oC Feels Like: 18oC
Humid: 47% Dew Pt: 6oC
Barom: 29.85 Wind Dir: NNW
Cond: N/A Wind Spd: 6 km/h
Sunrise: 5:40 Sunset: 8:14
As reported at WINCHESTER, ON at 12:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Chesterville, ON
Chg Zip Code: 
 
Local Temps
View complete Local Weather

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN